Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt intercare có phạm vi bảo hiểm toàn thế giới
Với sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, cùng với chính sách mở cửa kinh tế, ngoại giao của chính phủ Việt Nam đã cho phép người Việt nam có nhiều cơ hội ra nước ngoài với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, thăm thân, du học, công tác, hội thảo, khám chữa bệnh… nhu cầu được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài ngày càng gia tăng.
Trong quá trình tham gia Bảo Việt InterCare , Người được bảo hiểm không may bị ốm đau, tai nạn…có nhu cầu khám chữa tại các cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam và nước ngoài, chi phí khám chữa bệnh phát sinh lớn vượt khả năng tài chính của bản thân gia đình.
Tổng công ty Bảo Hiểm Bảo Việt (BẢO VIỆT) luôn mong muốn được phục vụ, chia sẻ với tất cả các Quý khách hàng về những khó khăn do rủi ro bất ngờ cho Quý khách tại Việt Nam hoặc nước ngoài.
BẢO VIỆT đã ra mắt Sản phẩm “Bảo Việt InterCare” – Chương trình Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp với mong muốn là “Giấy thông hành toàn cầu cho sức khỏe của bạn”
Đây là sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cao cấp, được thiết kế phù hợp cho các đối tượng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe với chất lượng đặc biệt. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm được bảo vệ y tế một cách toàn diện nhất, được tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế cao cấp, đẳng cấp tại những bệnh viên hàng đầu Việt Nam và nước ngoài, cụ thể:
✓ Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký tham gia bảo hiểm
✓ Bảo hiểm cho cá nhân/ gia đình/ tổ chức
✓ Phạm vi lãnh thổ có các chương trình: Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Á, Toàn cầu …
✓Quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phù hợp với nhiều mức ngân sách và nhu cầu: Bảo hiểm điều trị nội trú, ngoại trú do ốm bệnh/ tai nạn, quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sinh mạng, quyền lợi bảo hiểm nha khoa, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm hỗ trợ du học sinh, khám sức khỏe định kỳ.
✓Tiếp cận với hệ thống các bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế trong nước và trên toàn cầu
✓ Dịch vụ vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không mở rộng phạm vi ngoài Việt Nam
✓ Dịch vụ Bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7: Gần 120 bệnh viện tại Việt Nam và các bệnh viện hiện đại trên toàn cầu. Khách hàng không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí
✓ Chính sách phục vụ riêng cho đối tượng khách hàng cao cấp
✓ Nhiều chính sách ưu đãi giảm phí
✓ Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc.
Xem thêm: Gói bảo hiểm sức khỏe cho người già
ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM
+ Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài sống hợp pháp tại Việt Nam ít nhất 6 tháng trong một năm có thể đăng ký mua Hợp đồng bảo hiểm này.
+ Độ tuổi tối đa được bảo hiểm là 69 tuổi đối với tất cả các Hợp đồng mới và 72 tuổi cho những trường hợp tái tục.
+ Người phụ thuộc phải được bảo hiểm cùng mức quyền lợi bao gồm cả quyền lợi chính và các sửa đổi bổ sung với Người được bảo hiểm chính và phải được Bảo Việt chấp thuận
+ Trẻ em mới sinh đủ điều kiện tham gia bảo hiểm sau mười lăm (15) ngày tuổi kể từ ngày sinh hay kể từ ngày xuất viện, ngày nào xảy ra sau sẽ được chọn. Người được bảo hiểm phải nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm cho đứa trẻ đó cùng với Giấy chứng nhận đứa trẻ ở trong tình trạng sức khỏe tổt và phải được Bảo Việt chấp thuận.
+ Trẻ em dưới 18 tuổi yêu cầu tham gia cùng bố/mẹ và tham gia chương trình thấp hơn hoặc tương đương vơi chương trình của chủ hợp đồng bao gồm cả quyền lợi chính và sửa đổi bổ sung.
+ Bảo Việt sẽ không bảo hiểm cho người bị bệnh tâm thần hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO VIỆT INTERCARE
Định nghĩa:
Vùng bảo hiểm
Là phạm vi lãnh thổ như qui định trong Bảng Quyền lợi bảo hiểm, bao gồm nơi Người được bảo hiểm có thể được vận chuyển tới khi cần cấp cứu khẩn cấp khi những điều trị cần thiết không thể có được tại nơi tình trạng khẩn cấp đó xảy ra và là nơi những chi phí y tế hợp lý và cần thiết do Người được bảo hiểm phát sinh có thể được xét bồi thường theo Đơn bảo hiểm này.
Vùng 1 : Việt Nam
Vùng 2 : Viet Nam, Thailand, Taiwan, Laos, Campuchia, Philippinnes, Indonesia, Malaysia, Brunei, Myama
Vùng 3 : Gồm các nước vùng 2 và các nước sau : Singapore, Trung Quốc, Hongkong, Macau, Korea, Australia, New Zealand, Japan, India
Vùng 4 : Toàn thế giới, loại trừ Mỹ & Canada
Vùng 5 : Toàn thế giới.
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM INTERCARE
Đơn vị tính: VND
I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH (ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ)
1/ QUYỀN LỢI NỘI TRÚ VÙNG 1-2-3
CHƯƠNG TRÌNH | Select | Essential | Classic |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 |
Giới hạn trách nhiệm cho cả thời gian bảo hiểm | 1.050.000.000 | 2.100.000.000 | 4.200.000.000 |
1. Tiền phòng bệnh/ngày | 4.200.000 /ngày | 6.300.000 /ngày | 10.500.000/ngày |
2. Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/bệnh) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
3. Tiền giường cho người nhà đến chăm sóc/người/ngày (tối đa 10 ngày/năm) | 1.260.000/ngày | 1.890.000/ngày | 3.150.000/ngày |
4. Các chi phí bệnh viện tổng hợp (các chi phí y tế và dịch vụ phát sinh trong quá trình điều trị nội trú và/ hoặc trong ngày điều trị) Các chi phí chụp MRI, PET, CT scans X-rays; các chi phí kiểm tra nghiên cứu cơ thể; chi phí chẩn đoán. | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
5. Chi phí xét nghiệm trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 |
6. Chi phí tái khám sau khi xuất viện phát sinh ngay sau khi xuất viện nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày xuất viện. | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 |
7. Chi phí ý tá chăm sóc tại nhà (theo chỉ định của bác sỹ)/ năm | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 |
8. Chi phí Phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ cố vấn, bác sỹ gây mê, kỹ thuật viên y tế | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
9. Chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể như Tim, phổi, gan, tuyến tụy,thận hoặc tủy xương )/ giới hạn cả đời. | 630.000.000 | 840.000.000 | 1.260.000.000 |
10. Chi phí hội chẩn chuyên khoa (tối đa một lần một ngày và 90 ngày/ năm) | 4.200.000 /ngày | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
11. Chi phí điều trị tai nạn thai kỳ khẩn cấp ngay lập tức sau khi tai nạn/đơn bảo hiểm (loại trừ chi phí nuôi phôi) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
12. Chi phí cấp cứu tai nạn răng khần cấp (điều trị nội trú trong vòng 24 giờ tại phòng cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện sau khi tai nạn xảy ra) / thời hạn bảo hiểm. | 21.000.000 | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
13. Chi phí vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp | 21.000.000 | 42.000.000 | 63.000.000 |
14. Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
15. Chi phí điều trị phòng cấp cứu | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
16. Điều trị rối loạn tâm thần cấp tính (điều trị nội trú) | 21.000.000 /năm 105.000.000 /đời | 63.000.000 /năm 210.000.000 /đời | 63.000.000 /năm 210.000.000 /đời |
17. Trợ cấp thăm người bệnh ở nước ngoài | không | không | không |
18. Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 20 đêm/năm) | 105.000 | 210.000 | 315.000 |
19. Trợ cấp ngày nằm viện công (Tối đa 20 đêm/năm) | 210.000 | 420.000 | 630.000 |
20. Giới hạn phụ áp dụng cho bệnh đặc biệt/ bệnh/ cả đời (áp dụng cho riêng đối tượng cá nhận và gia đình bao gồm nội trú, ngoại trú và vận chuyển y tế cấp cứu) | 210.000.000 | 420.000.000 | 840.000.000 |
21. AIDS/ HIV Xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên | 105.000.000/đời | 210.000.000/đời | 420.000.000/đời |
2/ QUYỀN LỢI NỘI TRÚ VÙNG 4-5
CHƯƠNG TRÌNH | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 4 | Vùng 5 |
Giới hạn trách nhiệm cho cả thời gian bảo hiểm | 5.250.000.000 | 10.500.000.000 |
1. Tiền phòng bệnh/ngày | 10.800.000 /ngày | 21.000.000 /ngày |
2. Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/bệnh) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
3. Tiền giường cho người nhà đến chăm sóc/người/ngày (tối đa 10 ngày/năm) | 5.040.000 /ngày | 6.300.000 /ngày |
4. Các chi phí bệnh viện tổng hợp (các chi phí y tế và dịch vụ phát sinh trong quá trình điều trị nội trú và/ hoặc trong ngày điều trị) Các chi phí chụp MRI, PET, CT scans X-rays; các chi phí kiểm tra nghiên cứu cơ thể; chi phí chẩn đoán. | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
5. Chi phí xét nghiệm trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày | 84.000.000 | 105.000.000 |
6. Chi phí tái khám sau khi xuất viện phát sinh ngay sau khi xuất viện nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày xuất viện. | 84.000.000 | 105.000.000 |
7. Chi phí ý tá chăm sóc tại nhà (theo chỉ định của bác sỹ)/ năm | 84.000.000 | 105.000.000 |
8. Chi phí Phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật, bác sỹ cố vấn, bác sỹ gây mê, kỹ thuật viên y tế | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
9. Chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể như Tim, phổi, gan, tuyến tụy,thận hoặc tủy xương )/ giới hạn cả đời. | 1.680.000.000 | 2.100.000.000 |
10. Chi phí hội chẩn chuyên khoa (tối đa một lần một ngày và 90 ngày/ năm) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
11. Chi phí điều trị tai nạn thai kỳ khẩn cấp ngay lập tức sau khi tai nạn/đơn bảo hiểm (loại trừ chi phí nuôi phôi) | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
12. Chi phí cấp cứu tai nạn răng khần cấp (điều trị nội trú trong vòng 24 giờ tại phòng cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện sau khi tai nạn xảy ra) / thời hạn bảo hiểm. | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
13. Chi phí vận chuyển trong trường hợp khẩn cấp | 84.000.000 | 105.000.000 |
14. Vận chuyển y tế cấp cứu và hồi hương | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
15. Chi phí điều trị phòng cấp cứu | Trả toàn bộ | Trả toàn bộ |
16. Điều trị rối loạn tâm thần cấp tính (điều trị nội trú) | 63.000.000 /năm 210.000.000 /đời | 78.750.000 /năm 262.500.000 /đời |
17. Trợ cấp thăm người bệnh ở nước ngoài | 1 vé máy bay khứ hồi | 1 vé máy bay khứ hồi |
18. Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 20 đêm/năm) | 420.000 | 525.000 |
19. Trợ cấp ngày nằm viện công (Tối đa 20 đêm/năm) | 840.000 | 1.050.000 |
20. Giới hạn phụ áp dụng cho bệnh đặc biệt/ bệnh/ cả đời (áp dụng cho riêng đối tượng cá nhận và gia đình bao gồm nội trú, ngoại trú và vận chuyển y tế cấp cứu) | 1.050.000.000 | 2.100.000.000 |
21. AIDS/ HIV Xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên | 525.000.000 /đời | 1.050.000.000 /đời |
II. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
1/ QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚ VÙNG 1-2-3
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | Select | Essential | Classic |
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một thời hạn bảo hiểm | 31.000.000 | 63.000.000 | 84.000.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 |
– Chi phí khám bệnh. – Chi phí thuốc men. – Chi phí xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh. – Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi, thương tật (như băng, nẹp) và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định. – Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định | 2.520.000 /lần khám | 4.620.000 /lần khám | 6.700.000 /lần khám |
2/ QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚ VÙNG 4-5
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | Gold | Diamond |
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một thời hạn bảo hiểm | 105.000.000 | 168.000.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 4 | Vùng 5 |
– Chi phí khám bệnh. – Chi phí thuốc men. – Chi phí xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh. – Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi, thương tật (như băng, nẹp) và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định. – Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định | 7.300.000 /lần khám | 11.800.000 /lần khám |
III. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THAI SẢN
(Áp dụng cho phụ nữ trong đọ tuôi tứ 18 đến 45)
QUYỀN LỢI THAI SẢN | Select | Essential | Classic | Gold | Gói 2 |
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một thời hạn bảo hiểm | 21.000.000 | 31.500.000 | 63.000.000 | 84.000.000 | 105.000.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Quyền lợi: a) Biến chứng thai sản và sinh khó BẢO VIỆT sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh do các biến chứng trong quá trình mang thai, hoặc trong quá trình sinh nở cần đến các thủ thuật sản khoa. Thủ thuật sinh mổ chỉ được bảo hiểm nếu do bác sĩ chỉ định là cần thiết cho ca sinh đó, không bao gồm việc sinh mổ theo yêu cầu (hoặc phải mổ lại do việc yêu cầu mổ trước đó). Biến chứng thai sản và sinh khó bao gồm và không giới hạn trong các trường hợp sau:
c) Sinh thường BẢO VIỆT sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh cho việc Sinh thường bao gồm và không giới hạn trong các chi phí: đỡ đẻ, viện phí tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa, chăm sóc mẹ trước và sau khi sinh tại bệnh viện, chi phí may thẩm mỹ đường rạch. | |||||
Thời gian chờ: Trường hợp cá nhân: Quyền lợi này chỉ được chi trả với điều kiện việc thụ thai bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày Quyền lợi bảo hiểm này bắt đầu được áp dụng. Trường hợp hợp đồng nhóm thì quyền lợi này sẽ được chi trả sau 12 tháng kể từ ngày Quyền lợi bảo hiểm này bắt đầu được áp dụng. |
IV. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ RĂNG
(Quyền lợi này chỉ áp dụng khi quyền lợi Ngoại trú được chọn)
1/ QUYỀN LỢI NHA KHOA VÙNG 1-2-3
QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ RĂNG | Select | Essential | Classic |
Mức bảo hiểm tối đa | 21.000.000 | 21.000.000 | 31.500.000 |
Vùng bảo hiểm | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 |
1. Các chi chăm sóc răng thông thường
| Kiểm tra định kỳ (bao gồm cạo vôi răng và đánh bóng 1.000.000 /năm | Kiểm tra định kỳ (bao gồm cạo vôi răng và đánh bóng 1.000.000 /năm | Kiểm tra định kỳ (bao gồm cạo vôi răng và đánh bóng 1.000.000 /năm |
2. Các chi điều trị răng – Trám răng bằng các chất liệu thông thường (amalgam hoặc composite) – Nhổ răng sâu. – Nhổ những răng bị ảnh hưởng, răng bị phủ nướu hoặc không thể mọc được – Nhổ chân răng – Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) – Phẫu thuật cắt chóp răng – Chữa tủy răng – Điều trị viêm nướu, viêm nha chu | Toàn bộ số tiền bảo hiểm | Toàn bộ số tiền bảo hiểm | Toàn bộ số tiền bảo hiểm |
3. Các chi điều trị đặc biệt, làm răng giả – Làm mới hoặc sửa cầu răng, phủ chóp răng, răng giả | Chi trả 50% | Chi trả 50% | Chi trả 50% |
2/ QUYỀN LỢI NHA KHOA VÙNG 4-5
QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ RĂNG | Gold | Diamond |
Mức bảo hiểm tối đa | 31.500.000 | 31.500.000 |
Vùng bảo hiểm | Vùng 4 | Vùng 5 |
1. Các chi chăm sóc răng thông thường
| Kiểm tra định kỳ (bao gồm cạo vôi răng và đánh bóng 2.000.000 /năm | Kiểm tra định kỳ (bao gồm cạo vôi răng và đánh bóng 2.000.000 /năm |
2. Các chi điều trị răng – Trám răng bằng các chất liệu thông thường (amalgam hoặc composite) – Nhổ răng sâu. – Nhổ những răng bị ảnh hưởng, răng bị phủ nướu hoặc không thể mọc được – Nhổ chân răng – Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) – Phẫu thuật cắt chóp răng – Chữa tủy răng – Điều trị viêm nướu, viêm nha chu | Toàn bộ số tiền bảo hiểm | Toàn bộ số tiền bảo hiểm |
3. Các chi điều trị đặc biệt, làm răng giả – Làm mới hoặc sửa cầu răng, phủ chóp răng, răng giả | chi trả 50% | chi trả 50% |
V. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TAI NẠN
(Chết, thương tật toàn bộ, bộ phận do tai nạn)
QUYỀN LỢI TAI NẠN CÁ NHÂN | **Select** | *Essential* | *Classic* | ***Gold*** | *Diamond* |
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một thời hạn bảo hiểm | 2,2 tỷ | 4,4 tỷ | 6,6 tỷ | 8,8 tỷ | 11 tỷ |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Quyền lợi: Chết, thương tật toàn bộ, bộ phận vĩnh viễn do tai nạn |
VI. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SINH MẠNG
(Chết, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm, bệnh)
QUYỀN LỢI TỬ VONG DO BỆNH | **Select** | *Essential* | *Classic* | ***Gold*** | *Diamond* |
Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một thời hạn bảo hiểm | 1,1 tỷ | 2,2 tỷ | 4,4 tỷ | 5,5 tỷ | 6,6 tỷ |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
Quyền lợi: Chết, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh Thời gian chờ: – 90 ngày kể từ ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm – Bệnh đặc biệt/ có sẵn/ bệnh trong điểm loại trừ chung số 2: có hiệu lực sau 365 ngày kể từ ngày bắt đầu tham gia |
VII. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH
Hỗ trợ du học sinh | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phạm vi lãnh thổ | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
– Bảo hiểm gián đoạn học tập | không | 50.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
– Bảo hiểm người bảo trợ | |||||
– Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố |
DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM SỨC KHỎE – BAOVIET HEALTH
Với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt Intercare, Bảo Hiểm Bảo Việt hiện đang cung cấp Dịch vụ bảo lãnh viện phícác bệnh viện lớn nhất Việt Nam tại bốn trung tâm lớn: TP.HCM – Hà Nội – Đà Nẵng – Cần Thơ, nơi hội tụ những chuyên gia y tế đầu ngành cùng trang thiết bị hiện đại.
Với chương trình bảo lãnh của Bảo Việt, khách hàng sẽ không còn phải bận tâm tới việc đòi bồi thường bảo hiểm mà chỉ cần xuất trình thẻ bảo lãnh của chương trình để có thể tận hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí trong hệ thống này.
Thẻ bảo lãnh, hướng dẫn sử dụng và danh sách các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh sẽ được cung cấp cho các khách hàng.
B. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẢO VIỆT INTERCARE
Đơn vị tính: triệu đồng
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ – Chương trình chính
Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
0-18 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.500.000 | 11.300.000 | 15.300.000 |
19-25 | 6.000.000 | 6.800.000 | 8.700.000 | 11.600.000 | 22.200.000 |
26-30 | 6.400.000 | 8.300.000 | 10.300.000 | 13.700.000 | 24.800.000 |
31-35 | 7.100.000 | 8.700.000 | 11.400.000 | 15.200.000 | 26.100.000 |
36-40 | 9.300.000 | 10.000.000 | 13.300.000 | 17.700.000 | 27.400.000 |
41-45 | 11.200.000 | 11.500.000 | 15.700.000 | 20.900.000 | 30.000.000 |
46-50 | 11.700.000 | 13.700.000 | 17.600.000 | 23.500.000 | 32.600.000 |
51-55 | 17.300.000 | 19.400.000 | 20.500.000 | 25.700.000 | 39.500.000 |
56-60 | 19.600.000 | 22.000.000 | 23.300.000 | 29.200.000 | 44.800.000 |
61-64 | 24.300.000 | 27.100.000 | 27.300.000 | 34.200.000 | 56.600.000 |
65-69 | 28.600.000 | 39.200.000 | 44.700.000 | 55.900.000 | 77.300.000 |
70-75* | 34.500.000 | 47.700.000 | 54.100.000 | 67.600.000 | 100.500.000 |
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
Độ tuổi | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
0-18 | 6.200.000 | 6.600.000 | 7.900.000 | 9.000.000 | 12.100.000 |
19-25 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.000.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
26-30 | 5.300.000 | 6.100.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | 11.900.000 |
31-35 | 5.300.000 | 6.200.000 | 7.300.000 | 8.500.000 | 12.200.000 |
36-40 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.700.000 | 8.900.000 | 12.700.000 |
41-45 | 5.900.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | 9.300.000 | 13.300.000 |
46-50 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.300.000 | 9.700.000 | 13.900.000 |
51-55 | 6.400.000 | 7.700.000 | 9.200.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
56-60 | 7.400.000 | 8.900.000 | 10.600.000 | 12.200.000 | 17.400.000 |
61-64 | 8.400.000 | 10.300.000 | 12.100.000 | 13.800.000 | 19.700.000 |
65-69 | 12.500.000 | 14.000.000 | 19.600.000 | 24.000.000 | 34.400.000 |
70-75* | 16.200.000 | 18.200.000 | 25.400.000 | 29.300.000 | 44.800.000 |
*Chỉ áp dụng với đơn tái tục
THAI SẢN VÀ SINH ĐẺ
(Phí bảo hiểm cộng thêm trên mỗi phụ nữ tuổi từ 18-45)
Chương trình | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phí bảo hiểm | 4.800.000 | 5.500.000 | 7.900.000 | 11.000.000 | 12.100.000 |
BẢO HIỂM NHA KHOA
Chương trình | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phí bảo hiểm | 6.6000.000 | 7.000.000 | 8.3000.000 | 8.8000.000 | 9.300.000 |
BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN
Chương trình | Phí bảo hiểm năm |
Select | 2.200.000 |
Essential | 4.600.000 |
Classic | 7.300.000 |
Gold | 10.600.000 |
Diamond | 13.800.000 |
BẢO HIỂM SINH MẠNG CÁ NHÂN
Chương trình | Phí bảo hiểm năm |
Select | 2.200.000 |
Essential | 4.600.000 |
Classic | 9.700.000 |
Gold | 13.200.000 |
Diamond | 17.800.000 |
BẢO HIỂM HỖ TRỢ DU HỌC SINH
Đơn vị tính: đồng
Chương trình | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond |
Phí bảo hiểm | không | 350.000 | 490.000 | 700.000 | 1.050.000 |
C. THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM INTERCARE
Để được tư vấn thêm, xin vui lòng liên hệ Hotline shopbaohiem.vn
✓ Tham khảo: Bảo hiểm sức khỏe nào tốt nhất hiện nay
TẢI VỀ TÀI LIỆU BẢO VIỆT INTERCARE:
✓ Giấy yêu cầu bảo hiểm Bảo Việt InterCare
✓ Quy tắc bảo hiểm Bảo Việt InterCare
✓Danh sách bệnh viện bảo lãnh