BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Ô TÔ
Khi tham gia bảo hiểm vật chất ô tô của Bảo Minh, xe ô tô sẽ được hưởng các quyền lợi sau đây:
STT | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | MÔ TẢ QUYỀN LỢI |
1 | Bảo hiểm thiệt hại vật chất toàn bộ xe | Bảo Minh bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe do những tai nạn bất ngờ không lường trước được, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp: a. Đâm, va (Bao gồm vật thể từ bên ngoài xe tác động lên), lật, đổ; b. Hỏa hoạn, cháy nổ c. Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên (Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá) d. Mất toàn bộ xe trong trường hợp: Xe bị trộm cắp, bị cướp, bị cưỡng đoạt Ngoài ra, Bảo Minh còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại đến nơi sửa chữa gần nhất. Khi chủ xe (người đại diện) thực hiện theo chỉ dẫn của Bảo Minh. |
2 | Bảo hiểm không tính khấu hao, phụ tùng, vật tư thay mới | Bảo Minh thỏa thuận rằng khi bộ phận của xe cơ giới được bảo hiểm bị hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm không thể sửa chữa được và cần phải được thay thế, Bảo Minh sẽ trả bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của bộ phận thay thế mới đó mà không tính tỷ lệ khao |
3 | Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa | Bảo Minh thỏa thuận rằng khi xe cơ giới có tham gia bảo hiểm vật chất xe bị thiệt hại vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh đồng ý để chủ hợp đồng được chọn cơ sở sửa chữa, bao gồm cơ sở được ủy quyền của hãng đã sản xuất ra chiếc xe đó trên lãnh thổ Việt Nam. Điều khoản này không đồng nghĩa với việc Bảo Minh chấp nhận bất kỳ mức giá nào do cơ sở sửa chữa đó đưa ra. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, trong mọi trường hợp, chi phí sửa chữa chỉ được Bảo Minh chấp nhận khi và chỉ khi mức giá đó là hợp lý, phù hợp với tình trạng thực tế của xe tại thời điểm bị tai nạn và phù hợp với giá thị trường tại thời điểm sửa chữa. Chi phí sửa chữa sẽ được Bảo Minh xem xét trên cơ sở chi phí sửa chữa hợp lý của các cơ sở sửa chữa trên cùng địa bàn có quy mô tương tự |
4 | Bảo hiểm thiệt hại động cơ do ngập nước, thủy kích | Bảo Minh thỏa thuận rằng khi xe cơ giới có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất bị thiệt hại động cơ xe (bao gồm động cơ đốt trong, động cơ điện hay hybrid) do xe bị ngập nước, Bảo Minh sẽ chi trả tiền bồi thường đối với thiệt hại đó. Mức khấu trừ: 20% tổn thất, nhưng tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ |
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XE Ô TÔ
“Chương trình khuyến mãi đặc biệt, giảm đến 20% phí bảo hiểm vật chất xe, áp dụng từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/11/2016”
Ghi chú:
– Tỷ lệ phí trên đã bao gồm đầy đủ các quyền lợi trong bảng quyền lợi bảo hiểm ô tô, gồm: Bảo hiểm vật chất cơ bản; bảo hiểm thay mới không tính khấu hao; Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa và Bảo hiểm thủy kíc
– Tỷ lệ phí trên chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mãi đã nêu, hết thời gian khuyến mãi biểu phí có thể thay đổi.
A. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XE KHÔNG KINH DOANH VẬN TẢI:
STT | LOẠI XE | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | |
Dưới 3 năm | 3 – 6 năm | ||
1 | Ô tô không KDVT dưới 9 chỗ | 1,34% | 1,5% |
2 | Ô tô không KDVT từ 9 chỗ đến 15 chỗ | ||
3 | Ô tô không KDVT trên 15 chỗ | ||
4 | Xe tải không KDVT dưới 3 tấn, xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng (Xe pickup) | 1,3% | 1,47% |
5 | Xe tải không KDVT từ 3 đến 8 tấn | ||
6 | Xe tải không KDVT trên 8 tấn đến 15 tấn | ||
7 | Xe tải không KDVT trên 15 tấn, xe chuyên dùng |
B. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XE KINH DOANH VẬN TẢI:
STT | LOẠI XE | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | |
Dưới 3 năm | 3 – 5 năm | ||
1 | Xe tải KDVT dưới 3 tấn, xe ô tô pickup | 1,42% | 1,6% |
2 | Xe tải KDVT từ 3 tấn tới 8 tấn | 1,42% | 1,6% |
3 | Xe tải KDVT từ 8 tấn tới 15 tấn | 1,42% | 1,6% |
4 | Xe tải KDVT trên 15 tấn, xe chuyên dùng. | 1,42% | 1,6% |
5 | Ô tô KDVT hành khách dưới 6 chỗ | 1,72% | 1,92% |
6 | Ô tô KDVT hành khách từ 6 – 8 chỗ | 1,6% | 1,8% |
7 | Ô tô KDVT hành khách từ 9 – 15 chỗ | 1,38% | 1,56% |
8 | Ô tô KDVT hành khách từ 16 – 30 chỗ | 2,1% | 2,3% |
9 | Ô tô KDVT hành khách từ 16 – 30 chỗ chạy hợp đồng | 1,6% | 1,8% |
10 | Ô tô KDVT hành khách trên 30 chỗ | 1,6% | 1,8% |
11 | Ô tô chở hàng đông lạnh | 2,23% | 2,44% |
12 | Ô tô đầu kéo | 2,41% | 4.263% |
13 | Xe rơ-mooc | 1,46% | 1,64% |
Để được tư vấn, vui lòng goi Hotline 24/7 của shopbaohiem.vn
TẢI VỀ TÀI LIỆU BẢO HIỂM Ô TÔ:
✓Giấy yêu cầu bảo hiểm ô tô cho cá nhân
✓Giấy yêu cầu bảo hiểm ô tô cho doanh nghiệp